| Internet Explorer | 49,71% | |
| 7.0 | 58,21 | |
| 6.0 | 41,29 | |
| 5.1 | 0,51 | |
| Firefox | 42,56% | |
| 2.0.0.12 | 56,72% | |
| 2.0.0.11 | 33,60% | |
| 3.0 | 1,58% | |
| 2.0.0.9 | 1,19 | |
| Opera | 3,87% | |
| 9.25 | 30,43% | |
| 9.22 | 10,87% | |
| 9.00 | 8,70% | |
| Safari | 2,86% | |
| 523.12.2 | 35,29% | |
| 523.15 | 20,59% | |
| 419.3 | 14,71% | |
| Mozilla | 0,50% | |
| 1.8.1.11 | 33,33% | |
| 1.7.8 | 16,67% | |
| 1.8.1.12 | 16,67% | |
| Konqueror | 0,42% | |
| 3.5 | 80% | |
| 3.2 | 20% | |
| Camino | 0,08% | |
| 1.5.4 | 100% | |
Vom Firefox 3-Beta kamen wieder mehr Zugriffe als von “Mozilla” alleine bzw. bedeutend mehr als von Konqueror und Camino zusammen!