Browser-Statistik März 2008
Eingetragen von FT am Apr 8, 2008 in Diverses |
| Internet Explorer | 53,03% | |
| 7.0 | 55,58% | |
| 6.0 | 43,73% | |
| 5.5 | 0,68% | |
| Firefox | 40,60% | |
| 2.0.0.12 | 73,72% | |
| 2.0.0.13 | 13,59% | |
| 2.0.0.11 | 2,34% | |
| 2.0 | 1,22% | |
| 3.0 | 1,00% | |
| Opera | 2,80% | |
| 9.26 | 35,48% | |
| 9.25 | 24,19% | |
| 9.24 | 22,58% | |
| 9.50 | 1,61% | |
| Safari | 2,40% | |
| 523.15 | 30,19% | |
| 525.13 | 20,75% | |
| 523.12.2 | 18,87% | |
| 312.6 | 3,77% | |
| Mozilla | 0,72% | |
| 1.8.1.12 | 37,50 | |
| 1.8.1.11 | 12,50 | |
| 1.8.1.13 | 12,50 | |
| Konqueror | 0,27% | |
| 3.5 | 1000% | |
| Netscape | 0,14% | |
| 7.1 | 66,67% | |
| 7.2 | 33,33% | |
| Camino | 0,05% | |
| 1.5.5 | 100% | |
Keine Überraschungen oder Ausreißer