Browser-Statistik Jänner 2008
Eingetragen von FT am Feb 1, 2008 in Server-Status |
| Internet Explorer | 53,49% | |
| 7.0 | 53,39% | |
| 6.0 | 46,20% | |
| 5.5 | 0,42% | |
| Firefox | 39,19% | |
| 2.0.0.11 | 86,21% | |
| 1.5.0.12 | 2,12% | |
| 2.0.0.9 | 1,86% | |
| 3.0 | 1,59% | |
| Safari | 3,21% | |
| 523.10.6 | 26,67% | |
| 523.12.2 | 26,67% | |
| 419.3 | 23,33% | |
| Opera | 2,78% | |
| 9.25 | 34,62% | |
| 9.24 | 30,77% | |
| 9.23 | 15,38% | |
| Konqueror | 0,75% | |
| 3.5 | 100% | |
| Mozilla | 0,75% | |
| 1.8.1.4 | 42,86% | |
| 1.4 | 14,29% | |
| 1.7.7 | 14,29% | |
| Netscape | 0,11% | |
| 7.02 | 100% | |
Interessant finde ich, daß es von der Firefox 3-Beta-Version nahezu gleichviel Zugriffe gab wie von Konqueror insgesamt.