Alle Gewinner des “Car of the Year-Award” (Auto des Jahres)
Eingetragen von FT am November 14th, 2006Tabelle: Jahr : Gewinner-Auto
| Jahr/Year |
Modell/Model |
| 1964 | Rover 2000 |
| 1965 | Austin 1800 |
| 1966 | Renault 16 |
| 1967 | Fiat 124 |
| 1968 | NSU Ro 80 |
| 1969 | Peugeot 504 |
| 1970 | Fiat 128 |
| 1971 | Citroën GS |
| 1972 | Fiat 127 |
| 1974 | Mercedes 450 |
| 1975 | Citroën CX |
| 1976 | Simca 1307-1308 |
| 1977 | Rover 3500 |
| 1978 | Porsche 928 |
| 1979 | Simca-Chrysler Horizon |
| 1980 | Lancia Delta |
| 1981 | Ford Escort |
| 1982 | Renault 9 |
| 1983 | Audi 100 |
| 1984 | Fiat Uno |
| 1985 | Opel Kadett |
| 1986 | Ford Scorpio |
| 1987 | Opel Omega |
| 1988 | Peugeot 405 |
| 1989 | Fiat Tipo |
| 1990 | Citroën XM |
| 1991 | Renault Clio |
| 1992 | Volkswagen Golf |
| 1993 | Nissan Micra |
| 1994 | Ford Mondeo |
| 1995 | Fiat Punto |
| 1996 | Fiat Bravo/Brava |
| 1997 | Renault Mégane Scénic |
| 1998 | Alfa Romeo 156 |
| 1999 | Ford Focus |
| 2000 | Toyota Yaris |
| 2001 | Alfa Romeo 147 |
| 2002 | Peugeot 307 |
| 2003 | Renault Mégane |
| 2004 | Fiat Panda |
| 2005 | Toyota Prius |
| 2006 | Ford S-Max |
